ODS 2030: Objetivos a Nivel Municipal
Sistema Municipal de Planeación > SMIEG
Primero, qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS 2030) y porqué es tan importante su consecución a nivel mundial que en 2015 casi 200 naciones firmaron su compromiso de seguirlos, incluído México.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Es la última llamada. Sin ellos, el planeta no será.
En las últimas décadas se han exacerbado las diferencias sociales e incrementado la desigualdad económica y de acceso a una vida que posibilite los mínimos derechos humanos en temas como trabajo digno y bien remunerado, educación universal, acceso al suelo urbano, equidad y seguridad de género, paz sin violencia desbordada, cancelación de un futuro para las nuevas generaciones, etc.
Aunado a ello, también se ha estado destruyendo a pasos acelerados e insostenibles, la viabilidad de nuestro entorno natural. Lo verde languidece con un consumo desmedido que contamina el medio ambiente, devorando nuestros recursos no renovables y produciendo un gravísimo desbalance que sin medidas globales no podría ser combatido cabalmente.
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) nos dan la oportunidad de alcanzar objetivos comunes para un futuro mejor. Pero ¿cómo sabemos si lo estamos logrando?
Los datos son los que nos permiten comprender si nuestras elecciones tienen el impacto que queremos. Es por eso que la Agenda 2030 también necesita una revolución de datos. Un plan de acción audaz, como los ODS, se basa en objetivos relevantes e indicadores específicos para medir el progreso. Hay mucha información disponible sobre economía, pero hay un largo camino por recorrer en términos de datos sociales y ambientales. Debemos ir más allá del censo y las encuestas de hogares y pensar en nuevos tipos de datos. Más que eso, debemos aprender a utilizar la información que se recopila en nuestros teléfonos inteligentes y sistemas de registro y convertirlos en conocimiento.
Cuando los líderes mundiales adoptaron la Agenda 2030, uno de los desafíos que surgió fue cómo informar -y que fueran agentes del cambio- a las administraciones públicas municipales de su progreso hacia los ODS. Con el importante apoyo del IMPLAN local, comenzamos un programa piloto local para verificar qué tipo de datos administrativos están disponibles y pueden estar relacionados con los ODS. Esto dio lugar a esta plataforma, dentro del micrositio del IMPLAN.
Al día de hoy, contamos con 33 indicadores locales que, seguramente, crecerán en número y habrá que actualizarlos para establecer también metas a mediano plazo (2025) y a largo plazo (2030). Pondremos principal énfasis en los datos que se terminen de generar en este 2020 para evaluar y consolidar nuestros avances y rectificar y corregir nuestros retrocesos.
Los ciudadanos nos lo exigen y el planeta nos necesita. Es un problema de todos y todos lo solucionaremos. Los gobiernos municipales, como el nuestro, tienen obligación primaria.
Es ahora.
ODS 2030: INDICADORES A NIVEL MUNICIPAL
FUENTE DE INFORMACIÓN:
[1] www.agenda2030.mx del Gobierno de México e INEGI
[2] https://pad.undp.org.mx/ la Plataforma de Análisis para el Desarrollo del PNUD México
[3] Cédula de Seguimiento Municipal del INAFED y el Municipio de Valle de Santiago
INDICADOR | DESCRIPCIÓN | AÑO | FUENTE | VALOR |
1.2.1.a | Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza, por desglose geográfico | 2010 | 1 | 62.7% |
1.2.1.a | Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza, por desglose geográfico | 2015 | 1 | 63.4% |
1.2.2.a | Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales, por desglose geográfico | 2010 | 1 | 59.6% |
1.2.2.a | Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales, por desglose geográfico | 2015 | 1 | 57.4% |
1.4.1.1 | Proporción de hogares con acceso a agua entubada | 2010 | 3 | 97.9% |
1.4.1.2 | Proporción de hogares con acceso a servicio de drenaje | 2010 | 3 | 86.7% |
1.5.1.1 | Número de victimas mortales resultantes de los fenómenos perturbadores | 2016 | 3 | 0 |
INDICADOR | DESCRIPCIÓN | AÑO | FUENTE | VALOR |
2.1.2.a | Proporción de la población con inseguridad alimentaria moderada o severa (carencia por acceso a la alimentación), por desglose geográfico | 2010 | 1 | 22.8% |
2.1.2.a | Proporción de la población con inseguridad alimentaria moderada o severa (carencia por acceso a la alimentación), por desglose geográfico | 2015 | 1 | 27.1% |
INDICADOR | DESCRIPCIÓN | AÑO | FUENTE | VALOR |
4.1.2 | Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria (6 a 11 años de edad) | 2010 | 1 | 100% |
4.1.2 | Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria (6 a 11 años de edad) | 2015 | 1 | 95.5% |
4.1.3 | Tasa neta de matriculación en secundaria (12 a 14 años de edad) | 2010 | 1 | 74.8% |
4.1.3 | Tasa neta de matriculación en secundaria (12 a 14 años de edad) | 2015 | 1 | 85.0% |
4.1.4 | Eficiencia terminal en la enseñanza primaria | 2010 | 1 | 94.0% |
4.1.4 | Eficiencia terminal en la enseñanza primaria | 2015 | 1 | 94.5% |
4.1.5 | Eficiencia terminal en secundaria | 2010 | 1 | 84.2% |
4.1.5 | Eficiencia terminal en secundaria | 2015 | 1 | 85.6% |
4.1.6 | Tasa de absorción de los egresados de primaria | 2010 | 1 | 89.7% |
4.1.6 | Tasa de absorción de los egresados de primaria | 2015 | 1 | 93.5% |
4.2.3 | Tasa neta de matriculación en educación preescolar (3 a 5 años de edad) | 2010 | 1 | 64.7% |
4.2.3 | Tasa neta de matriculación en educación preescolar (3 a 5 años de edad) | 2015 | 1 | 65.6% |
INDICADOR | DESCRIPCIÓN | AÑO | FUENTE | VALOR |
5.5.1.1 | Proporción de espacios ocupados por mujeres dentro del Ayuntamiento | 2010 | 3 | 33.3% |
5.5.2.1 | Proporción de funcionarias públicas municipales en cargos directivos en el municipio | 2018 | 3 | 25.0% |
INDICADOR | DESCRIPCIÓN | AÑO | FUENTE | VALOR |
6.3.1.1 | Porcentaje de agua residual que recibe tratamiento | 2014 | 3 | 70.0% |
INDICADOR | DESCRIPCIÓN | AÑO | FUENTE | VALOR |
9.1.3 | Proporción de personas que habitan áreas rurales cuyo perímetro se encuentra a menos de 2 km de una carretera transitable todo el año | 2010 | 1 | 100% |
INDICADOR | DESCRIPCIÓN | AÑO | FUENTE | VALOR |
11.1.3 | Proporción de la población urbana que habita en viviendas precarias | 2000 | 1 | 36.7% |
11.1.3 | Proporción de la población urbana que habita en viviendas precarias | 2010 | 1 | 37.0% |
11.5.1.1 | Reducción de victimas mortales resultantes de los fenómenos perturbadores de un periodo a otro | 2016 | 3 | 0 |
11.6.1.1 | Reducción en la generación de residuos sólidos recolectados de un periodo a otro | 2014 | 3 | -18.1% |
11.b.1.1 | Vulnerabilidad del Gobierno Municipal | 2017 | 3 | -4 |
INDICADOR | DESCRIPCIÓN | AÑO | FUENTE | VALOR |
12.5.1.1 | Proporción de material recibido en los centros de acopio respecto al total recolectado. | 2014 | 3 | 0.0% |
INDICADOR | DESCRIPCIÓN | AÑO | FUENTE | VALOR |
13.1.2.1 | Disminuir el número de personas desaparecidas y afectados por desastres de un periodo a otro. | 2016 | 3 | 400 |
INDICADOR | DESCRIPCIÓN | AÑO | FUENTE | VALOR |
16.5.1.1 | ** Disminuir la percepción sobre la frecuencia de corrupción en los gobiernos municipales de su estado de un periodo a otro. | 2015/2017 | 3 | 6.0% |
16.6.1.1 | Costo de operación | 2016 | 3 | 46.9% |
16.6.2.1 | ** Incrementar la satisfacción en la población respecto a la prestación del servicio de agua potable | 2015/2017 | 3 | 0.4% |
16.6.2.2 | ** Incrementar la satisfacción en la población respecto a la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado | 2015/2017 | 3 | -3.1% |
16.6.2.3 | ** Incrementar la satisfacción en la población respecto a la prestación del servicio de recolección de basura | 2015/2017 | 3 | -0.4% |
16.6.2.4 | **Incrementar la satisfacción en la población respecto a la prestación de los servicios públicos provistos por el municipio | 2015/2017 | 3 | 0.1% |
16.6.2.5 | Disminuir la Cantidad de quejas y denuncias recibidas por las actuaciones de los servidores públicos de las Administraciones Públicas Municipales o delegacionales | 2014/2016 | 3 | 37 |
16.7.2.1 | Proporcion de propuestas y/o peticiones recibidas de parte de los ciudadanos en las APM turnadas a comisiones del Ayuntamiento para considerarse en las iniciativas presentadas en sesión de cabildo | 2016 | 3 | 0 |
16.10.2.1 | Proporción de solicitudes de información atendidas | 2014 | 3 | 96.4% |
16.b.1.1 | Disminuir el número de hechos calificados como presuntamente violatorios de Derechos Humanos por Gobiernos Municipales | 2014/2015 | 3 | 10 |
** Información a nivel estatal. |
INDICADOR | DESCRIPCIÓN | AÑO | FUENTE | VALOR |
17.1.1 | Proporción del presupuesto municipal financiado por impuestos internos de un periodo a otro | 2015/2016 | 3 | 9.9% |